#earn 法院执行 127939
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2648 | 7420 | 7420 | 9446 | 9446 | 9446 | ||||||
| 2018 | 9446 | 11809 | 11809 | 11809 | 11809 | 11809 | 11809 | 11809 | 15551 | 16993 | 16993 | 16993 |
| 2019 | 17059 | 17059 | 17059 | 17059 | 17059 | 17059 | 17059 | 17059 | 17059 | 17059 | 17059 | 17059 |
| 17059 | 17059 | 17059 | 17059 | 17059 | 17059 | 17059 | 17059 | 17059 | 17059 | |||
| (补贴) | 1440 | 合计 | 581203 |
2648+7420*2+9446*4+11809*7+15551+16993*3+1440+17059*22
| 工资 | 公积金(39*1872) | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 收入(¥) | 581203 | 73008 | 654211 |
581203+73008
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3904 | 10092 | ||||||||||
| 2021 | 8866 | 9479 | 9263 | 8614 | 8982 | 3660 | 9549 | 12526 | 23523 | |||
| 合计 | 108458 |
3904+10092+8866+9479+9263+8614+8982+3660+9549+12526+23523
654211+108458
#expense
| A | 合计 | |
|---|---|---|
| 张少雄 | 132598 | 132598 |
| Jimmy | 203260 | 203260 |
| 爸 | 10000 | 10000 |
| 一加 6 | 3600 | 3600 |
| 小米 9 | 3400 | 3400 |
| 英孚 | 40000 | 40000 |
| 武纺 | 5000 | 5000 |
| pmp | 3900+2300 | 6200 |
| acp | 3900+2200 | 6100 |
| 一加 9RT | 3200 | 3200 |
| 钻戒 | 4760+20258 | 25018 |
| 房租(2017.7-2020.10) | 39*1400 | 54600 |
| 房租(2021.4-2021.8) | 4*1200 | 4800 |
| 房租(2021.8-2021.10) | 3*2000 | 6000 |
| 合计 | 503776 |
132598+203260+10000+3600+3400+40000+5000+6200+6100+3200+25018+54600+4800+6000